| -3,216 | 34.100 | 0 |
| -1,716 | 37.100 | 0 |
| -216 | 40.100 | 0 |
| 1,284 | 43.100 | 0 |
| 2,784 | 46.100 | 0 |
| 1,284 | 49.100 | 0 |
| -216 | 52.100 | 10 |
| 1,284 | 55.100 | 0 |
| 4,284 | 58.100 | -20 |
| 1,284 | 61.100 | 0 |
| -1,716 | 64.100 | 10 |
| -1,716 | 67.100 | 0 |
| -1,716 | 70.100 | 0 |
| -1,716 | 73.100 | 0 |
| SALDO | -1,716.36 | -1,716 |
| desc | 0 | |
| desc del dia | 0 | |
| -1,716 | 76.100 | |
| -1,716 | 79.100 | |
| -1,716 | 82.100 | |
| vt | ||
| 0.000 | 24,1 put | 0 |
| 0.217 | 27,667 put | 0 |
| 0.950 | 31,1 put | 0 |
| 2.000 | 34,1 put | 0 |
| 3.780 | 37,1 put | 0 |
| 6.350 | 40.1 put | 0 |
| 9.150 | 43.0999999999999 put | 0 |
| 12.050 | 46.0999999999999 put | -10 |
| 15.000 | 49.0999999999999 put | 0 |
| 17.980 | 52.0999999999999 put | 0 |
| 20.970 | 55.0999999999999 put | 5 |
Compra de 5 puts 55,10 a seis pesos
venta de 10 puts 46.10 a dos pesos
Una mariposa comprada salteada:
compra de diez calls de la 52,10 a cinco pesos
venta de 20 calls de 58,10 a 2.85
compra de diez calls a 1,30 de la 61,10





